福特V362救險(xiǎn)車/氣防車集搶修,急救,救援,通訊,設(shè)備裝載等五大功能為一體 ;
針對(duì)化工廠 煉油廠 燃?xì)?供熱 供水 市政 電力 消防 防汛 抗震救災(zāi)等發(fā)生事故的應(yīng)急救援車輛。
車輛可搭載夜間應(yīng)急照明燈,監(jiān)控?cái)z像存儲(chǔ),數(shù)據(jù)傳輸,音像系統(tǒng),氣體防護(hù)設(shè)備,傷員簡單救護(hù),
氧氣供應(yīng),擔(dān)架急救和辦公語音調(diào)度等現(xiàn)場作業(yè)設(shè)備。
一、整車技術(shù)參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |
產(chǎn)品名稱 | 福特新款柴油救險(xiǎn)車 |
總質(zhì)量(kg) | 3510 |
外形尺寸(mm) | 5510*2040*2600 |
整備質(zhì)量(kg) | 2900,2640 |
額定載客(人) | 6,5,3人 |
接近角/離去角(°) | 20/24 |
前懸/后懸(mm) | 1014/1027 |
**車速(km/h) | 160 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
底盤型號(hào) | JX6533TM-M6 |
軸數(shù) | 2 |
輪胎數(shù) | 4 |
軸距(mm) | 3300 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
變速箱 | 9速自動(dòng)變速器/5速手動(dòng)變速器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DURATORQ4D20B6H(自動(dòng)擋)/DURATORQ4D20C6H(手動(dòng)擋) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1998 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 /馬力 | 105(kw)/142.8(ps) |
**扭矩(N.m/rpm) | 305/1400-3200 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后盤 |
懸掛系統(tǒng) | 前懸麥弗遜**懸掛, 后懸鋼板彈簧非**懸掛 |
形式 | 直列、四缸、增壓中冷、高壓共軌 |
百公里油耗 | 8.3 |
二、底盤功能配置
序號(hào) | 名稱 | 功能介紹 | 詳情 |
1 | 安全性配置 | 全金屬封閉承載式車身 | 標(biāo)配 |
主駕駛座、副駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | ||
駕駛員安全帶未系提醒(預(yù)**器) | 標(biāo)配 | ||
ESP+HHC | 標(biāo)配 | ||
高清倒車影像、后倒車?yán)走_(dá) | 標(biāo)配 | ||
定速巡航、自動(dòng)大燈 | 標(biāo)配 | ||
2 | 舒適與便利功能 | 自動(dòng)雨刮 | 標(biāo)配 |
PATS電子防盜系統(tǒng) | 標(biāo)配 | ||
防盜報(bào)**系統(tǒng)(整車) | 標(biāo)配 | ||
中控鎖、遙控器 | 標(biāo)配 | ||
電子手剎 | 自動(dòng)擋 | ||
自動(dòng)駐車 | 標(biāo)配 | ||
3.5寸液晶儀表+8寸低配中控顯示屏 | 標(biāo)配 | ||
多功能方向盤 | 標(biāo)配 | ||
大功率冷暖空調(diào) | 標(biāo)配 | ||
駕駛員座椅手動(dòng)8向調(diào)節(jié)、雙人副駕靠背**可調(diào) | 標(biāo)配 | ||
一體化中控臺(tái)造型 | 標(biāo)配 | ||
前門窗電動(dòng) | 標(biāo)配 | ||
防炫目內(nèi)后視鏡 | 標(biāo)配 | ||
室內(nèi)前、后頂燈 | 標(biāo)配 | ||
前排安全帶高度調(diào)節(jié) | 標(biāo)配 | ||
點(diǎn)煙器、USB充電 | 標(biāo)配 | ||
3 | 外觀配置 | 新前臉(噴漆) | 標(biāo)配 |
新LED前大燈、LED日間行車燈、LED尾燈 | 標(biāo)配 | ||
側(cè)拉門、尾門對(duì)開 | 標(biāo)配 |
三、整車改裝配置
分類 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
**報(bào)**示系統(tǒng) | 1 | 長排黃色** | 1套 |
2 | 100W**報(bào)器及手持** | 1套 | |
3 | 3--6人座椅配安全帶 | 1套 | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 4 | 1000W正旋波逆變電系統(tǒng)、性能穩(wěn)定 | 1套 |
5 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) | 1套 | |
6 | 開關(guān)**面板 | 1套 | |
后艙**箱 | 7 | 國標(biāo)220v電源端口3個(gè) | 1套 |
8 | 12V電源端口2個(gè) | 1套 | |
9 | 電源端口總空開 | 1套 | |
供氧系統(tǒng) | 10 | 10升醫(yī)用氧氣瓶2個(gè)及專用減震卡箍,固定 | 1套 |
11 | 減壓閥、濕化瓶(瓶閥一體) | 1套 | |
后艙內(nèi)飾 | 12 | 中隔斷帶推拉窗 | 定制 |
13 | 左側(cè)4層不銹鋼設(shè)備架 | 1套 | |
14 | 右側(cè)4層不銹鋼設(shè)備架 | 1套 | |
15 | 設(shè)備架配備固定拉環(huán)及綁帶 | 1套 | |
16 | 頂部LED照明燈 | 2套 | |
17 | 鋁花紋地板,防滑耐磨易清洗 | 1套 | |
18 | 尾門折疊擔(dān)架 | 1套 | |
19 | 車身兩側(cè)“工程救險(xiǎn)”字樣 | 定制 |