東風(fēng)2.5噸水罐消防車
東風(fēng)2.5噸水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)2.5噸水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 6290×1980×2660 |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 6625 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 2030 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1768 |
整備質(zhì)量(kg): | 4220 | **車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五\國六 |
東風(fēng)2.5噸水罐消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1441 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1500 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2215/4410 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: | 駕駛室頂部前端為長排**,車輛兩側(cè)上方向配有紅藍(lán)相配的爆閃燈,下方安裝安全標(biāo)志燈,乘員室、器材箱、泵房內(nèi)均裝有照明燈,加裝有**報(bào)器等。 |
東風(fēng)2.5噸水罐消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-12E5 SD4D25R-70 D28D11-5DA CY4BY551 YC4FA115-50 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2982 2545 2771 3707 2982 |
75 70 85 75 85 |
專用功能說明 |
水罐容量: 2-3噸 消防泵型號:CB10.20常壓泵 低壓:20L/S/1.0MPa 引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 水泵驅(qū)動(dòng)方式:夾心式取力器 消防炮型號:SP20(消防水炮) 流量:20L/s 有效射程:≥50m/1.0MPa |
該車采用東風(fēng)底盤改裝,車身為整體方管型材結(jié)構(gòu);
車輛設(shè)計(jì)精巧,外形美觀,線條流暢,整體式方管型結(jié)構(gòu),機(jī)動(dòng)性能強(qiáng),環(huán)保性能好,人性化設(shè)計(jì),器材布置合理,取用方便,各專業(yè)及企事業(yè)消防隊(duì)的理想裝備; |
多方位展示圖: